नमस्कार! व्यक्तिगत पंचांग अनुभव के लिए लॉगिन करें। लॉगिन करें
परीक्षण संस्करण — अखिल भारतीय राजधानी-डेटा का परीक्षण किया जा रहा है।
भविष्यदर्शन पंचांग
जयपुर · 02-09-2026
यह पंचांग जयपुर के स्थानीय निर्देशांक एवं स्थानीय समय के अनुसार गणना किया गया है।
आज के व्रत, पर्व एवं विशेष दिन
- द्वितीय चातुर्मास — 9वाँ दिन · दधि-निषेध व्रत
नक्षत्र
भरणी01:43 AM तकयोग
ध्रुव09:12 PM तककरण
तैतिल06:13 AM तकचन्द्र राशि
मेषदैनिक सारांश ⓘ
- वार
- बुधवार
- पक्ष
- कृष्ण पक्ष
- मास
- श्रावण
- सूर्य राशि
- सिंह
- चन्द्र राशि
- मेष
- ऋतु
- वर्षा
- अयन
- दक्षिणायण
सूर्य एवं चन्द्र

- सूर्योदय
- 06:06 AM
- सूर्यास्त
- 06:46 PM
- चन्द्रोदय
- 09:50 PM
- चन्द्रास्त
- 10:56 AM
शुभ समय
- ब्रह्म मुहूर्त
- 04:36 AM – 05:21 AM
- अभिजित मुहूर्त
- 12:01 PM – 12:51 PM
सावधानी के समय
- राहुकाल
- 12:26 PM – 02:01 PM
- यमगण्ड
- 07:41 AM – 09:16 AM
- गुलिक काल
- 10:51 AM – 12:26 PM
आज की होरा
| समय | नाम | प्रकृति |
|---|---|---|
| 06:06 AM – 07:09 AM | बुध होरा | शीघ्र |
| 07:09 AM – 08:13 AM | चन्द्र होरा | सौम्य |
| 08:13 AM – 09:16 AM | शनि होरा | मंद |
| 09:16 AM – 10:19 AM | गुरु होरा | फलदायी |
| 10:19 AM – 11:23 AM | मंगल होरा | उग्र |
| 11:23 AM – 12:26 PM | सूर्य होरा | ऊर्जावान |
| 12:26 PM – 01:29 PM | शुक्र होरा | लाभकारी |
| 01:29 PM – 02:33 PM | बुध होरा | शीघ्र |
| 02:33 PM – 03:36 PM | चन्द्र होरा | सौम्य |
| 03:36 PM – 04:39 PM | शनि होरा | मंद |
| 04:39 PM – 05:42 PM | गुरु होरा | फलदायी |
| 05:42 PM – 06:46 PM | मंगल होरा | उग्र |
| 06:46 PM – 07:42 PM | सूर्य होरा | ऊर्जावान |
| 07:42 PM – 08:39 PM | शुक्र होरा | लाभकारी |
| 08:39 PM – 09:36 PM | बुध होरा | शीघ्र |
| 09:36 PM – 10:33 PM | चन्द्र होरा | सौम्य |
| 10:33 PM – 11:29 PM | शनि होरा | मंद |
| 11:29 PM – 12:26 AM | गुरु होरा | फलदायी |
| 12:26 AM – 01:23 AM | मंगल होरा | उग्र |
| 01:23 AM – 02:20 AM | सूर्य होरा | ऊर्जावान |
| 02:20 AM – 03:16 AM | शुक्र होरा | लाभकारी |
| 03:16 AM – 04:13 AM | बुध होरा | शीघ्र |
| 04:13 AM – 05:10 AM | चन्द्र होरा | सौम्य |
| 05:10 AM – 06:07 AM | शनि होरा | मंद |
दिन का चौघड़िया
| समय | नाम | प्रकृति |
|---|---|---|
| 06:06 AM – 07:41 AM | लाभ | लाभकारी |
| 07:41 AM – 09:16 AM | अमृत | अत्यन्त शुभ |
| 09:16 AM – 10:51 AM | काल | हानिकर |
| 10:51 AM – 12:26 PM | शुभ | शुभ |
| 12:26 PM – 02:01 PM | रोग | रोगकारक |
| 02:01 PM – 03:36 PM | उद्वेग | उद्वेगकारी |
| 03:36 PM – 05:11 PM | चर | गतिशील |
| 05:11 PM – 06:46 PM | लाभ | लाभकारी |
रात का चौघड़िया
| समय | नाम | प्रकृति |
|---|---|---|
| 06:46 PM – 08:11 PM | उद्वेग | उद्वेगकारी |
| 08:11 PM – 09:36 PM | शुभ | शुभ |
| 09:36 PM – 11:01 PM | अमृत | अत्यन्त शुभ |
| 11:01 PM – 12:26 AM | चर | गतिशील |
| 12:26 AM – 01:51 AM | रोग | रोगकारक |
| 01:51 AM – 03:16 AM | काल | हानिकर |
| 03:16 AM – 04:41 AM | लाभ | लाभकारी |
| 04:41 AM – 06:07 AM | उद्वेग | उद्वेगकारी |
शब्दावली / सहायता ⓘ
परिभाषाएँ
तिथि चन्द्र दिवस है; नक्षत्र चन्द्रमा का नाक्षत्रिक खंड है; योग सूर्य-चन्द्र संयोजन है; करण तिथि का आधा भाग है; होरा ग्रहाधिपति समय है; चौघड़िया पारंपरिक समयखंड है।