Welcome! Log in for your personalized Panchang experience. Log in
Preview version — nationwide capital datasets are under validation.
Bhavishyadarshan Panchang
Jaipur · 02-09-2026
This Panchang is calculated for Jaipur's local coordinates and local time.
Today's Festivals, Vrats & Observances
- Second Chaturmasa — Day 9 · Curd Abstinence Observance
Nakshatra
BharaniUntil 01:43 AMYoga
DhruvaUntil 09:12 PMKarana
TaitilaUntil 06:13 AMMoon Sign
MeshaDaily Overview ⓘ
- Day
- Wednesday
- Paksha
- Krishna
- Masa
- Shravana
- Sun Sign
- Simha
- Moon Sign
- Mesha
- Ritu
- Varsha
- Ayana
- Dakshinayana
Sun & Moon

- Sunrise
- 06:06 AM
- Sunset
- 06:46 PM
- Moonrise
- 09:50 PM
- Moonset
- 10:56 AM
Auspicious Timings
- Brahma Muhurta
- 04:36 AM – 05:21 AM
- Abhijit Muhurta
- 12:01 PM – 12:51 PM
Caution Timings
- Rahu Kaal
- 12:26 PM – 02:01 PM
- Yamaganda
- 07:41 AM – 09:16 AM
- Gulika
- 10:51 AM – 12:26 PM
Today’s Hora
| Time | Name | Nature |
|---|---|---|
| 06:06 AM – 07:09 AM | Mercury Hora | Quick |
| 07:09 AM – 08:13 AM | Moon Hora | Gentle |
| 08:13 AM – 09:16 AM | Saturn Hora | Sluggish |
| 09:16 AM – 10:19 AM | Jupiter Hora | Fruitful |
| 10:19 AM – 11:23 AM | Mars Hora | Aggressive |
| 11:23 AM – 12:26 PM | Sun Hora | Vigorous |
| 12:26 PM – 01:29 PM | Venus Hora | Beneficial |
| 01:29 PM – 02:33 PM | Mercury Hora | Quick |
| 02:33 PM – 03:36 PM | Moon Hora | Gentle |
| 03:36 PM – 04:39 PM | Saturn Hora | Sluggish |
| 04:39 PM – 05:42 PM | Jupiter Hora | Fruitful |
| 05:42 PM – 06:46 PM | Mars Hora | Aggressive |
| 06:46 PM – 07:42 PM | Sun Hora | Vigorous |
| 07:42 PM – 08:39 PM | Venus Hora | Beneficial |
| 08:39 PM – 09:36 PM | Mercury Hora | Quick |
| 09:36 PM – 10:33 PM | Moon Hora | Gentle |
| 10:33 PM – 11:29 PM | Saturn Hora | Sluggish |
| 11:29 PM – 12:26 AM | Jupiter Hora | Fruitful |
| 12:26 AM – 01:23 AM | Mars Hora | Aggressive |
| 01:23 AM – 02:20 AM | Sun Hora | Vigorous |
| 02:20 AM – 03:16 AM | Venus Hora | Beneficial |
| 03:16 AM – 04:13 AM | Mercury Hora | Quick |
| 04:13 AM – 05:10 AM | Moon Hora | Gentle |
| 05:10 AM – 06:07 AM | Saturn Hora | Sluggish |
Day Choghadiya
| Time | Name | Nature |
|---|---|---|
| 06:06 AM – 07:41 AM | Labha | Gain |
| 07:41 AM – 09:16 AM | Amrita | Best |
| 09:16 AM – 10:51 AM | Kala | Loss |
| 10:51 AM – 12:26 PM | Shubha | Good |
| 12:26 PM – 02:01 PM | Roga | Illness |
| 02:01 PM – 03:36 PM | Udvega | Anxiety |
| 03:36 PM – 05:11 PM | Chara | Moving |
| 05:11 PM – 06:46 PM | Labha | Gain |
Night Choghadiya
| Time | Name | Nature |
|---|---|---|
| 06:46 PM – 08:11 PM | Udvega | Anxiety |
| 08:11 PM – 09:36 PM | Shubha | Good |
| 09:36 PM – 11:01 PM | Amrita | Best |
| 11:01 PM – 12:26 AM | Chara | Moving |
| 12:26 AM – 01:51 AM | Roga | Illness |
| 01:51 AM – 03:16 AM | Kala | Loss |
| 03:16 AM – 04:41 AM | Labha | Gain |
| 04:41 AM – 06:07 AM | Udvega | Anxiety |
Glossary / Help ⓘ
Definitions
Tithi is a lunar day; Nakshatra is the Moon’s constellation; Yoga is a Sun–Moon combination; Karana is half a Tithi; Hora is a planetary hour; Choghadiya is a traditional time segment.